Fakten
Land | Schweiz |
Region | Engadin |
Kategorie | Gebirgsbach |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Mai bis Juni |
Mündet in | Inn > Donau |
Lage | zw. 1626m und 1626m über NN |
Letzte Befahrung |
Es ist immer auf Baumhindernisse zu achten.
Land | Schweiz |
Region | Engadin |
Kategorie | Gebirgsbach |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Mai bis Juni |
Mündet in | Inn > Donau |
Lage | zw. 1626m und 1626m über NN |
Letzte Befahrung |